衡阳师范学院教育硕士学位点2021-2022学年研究生学业奖学金推评名单公示
根据研究生院下发的《衡阳师范学院硕士研究生奖助学金管理暂行办法》(校学研字[2019]10号)、《衡阳师范学院研究生奖助学金评定实施细则》(校学研字[2020]5号)、《关于做好2021-2022学年研究生学业奖学金评审工作的通知》、《衡阳师范学院2022年研究生国家奖学金、国家助学金、学业奖学金、新生奖学金名额分配》等文件要求,经研究生个人申请、学院初审,教育硕士学位点奖助学金评审委员会评议,2020级53名教育硕士42人推评学业奖学金,其中一等学业奖学金13人、二等学业奖学金13人、三等学业奖学金16人(详见附件1);2021级69名教育硕士62人推评学业奖学金,其中一等学业奖学金10人、二等学业奖学金19人、三等学业奖学金25人(详见附件2),现予以公示。
公示时间:2022年9月29日-10月5日
监督投诉电话:0734-8344862
联系人:邓老师
附件1:衡阳师范学院2020级教育硕士研究生学业奖学金推评结果一览表
附件2:衡阳师范学院2021级教育硕士研究生学业奖学金推评结果一览表
衡阳师范学院教育科学研究院
2022年9月29日
附件1:
衡阳师范学院2020级教育硕士研究生学业奖学金推评结果一览表
序号 | 姓名 | 专业或研究方向 | 学(籍)号 | 奖励等次 | 奖励标准 | 入学年月 |
1 | 王 清 | 学科教学(语文) | 202002060002 | 一等奖 | 10000 | 202009 |
2 | 匡文琪 | 学科教学(语文) | 202002060009 | 一等奖 | 10000 | 202009 |
3 | 张红明 | 学科教学(语文) | 202002060006 | 一等奖 | 10000 | 202009 |
4 | 赵雨涵 | 学科教学(语文) | 202002060012 | 二等奖 | 8000 | 202009 |
5 | 陈子荷 | 学科教学(语文) | 202002060008 | 二等奖 | 8000 | 202009 |
6 | 蒋家林 | 学科教学(语文) | 202002060004 | 二等奖 | 8000 | 202009 |
7 | 李斯祺 | 学科教学(语文) | 202002060005 | 三等奖 | 6000 | 202009 |
8 | 潘利花 | 学科教学(语文) | 202002060010 | 三等奖 | 6000 | 202009 |
9 | 曾小芳 | 学科教学(语文)) | 202002060001 | 三等奖 | 6000 | 202009 |
10 | 颜佩仪 | 学科教学(语文) | 2020020600003 | 三等奖 | 6000 | 202009 |
11 | 李梦婷 | 学科教学(语文) | 202002060007 | 三等奖 | 6000 | 202009 |
12 | 彭雯 | 学科教学(数学) | 202002090001 | 一等奖 | 10000 | 202009 |
13 | 方敏 | 学科教学(数学) | 202002090004 | 一等奖 | 10000 | 202009 |
14 | 吴斯 | 学科教学(数学) | 202002090002 | 二等奖 | 8000 | 202009 |
15 | 刘晶晶 | 学科教学(数学) | 202002090005 | 二等奖 | 8000 | 202009 |
16 | 谭佳琳 | 学科教学(数学) | 202002090003 | 三等奖 | 6000 | 202009 |
17 | 王朝霞 | 学科教学(数学) | 202002090006 | 三等奖 | 6000 | 202009 |
18 | 李招 | 学科地理 | 202002120001 | 一等奖 | 10000 | 202009 |
19 | 李艳丽 | 学科地理 | 202002120004 | 一等奖 | 10000 | 202009 |
20 | 吴金雨 | 学科地理 | 202002120006 | 一等奖 | 10000 | 202009 |
21 | 何威 | 学科地理 | 202002120003 | 二等奖 | 8000 | 202009 |
22 | 刘潇芸 | 学科地理 | 202002120008 | 二等奖 | 8000 | 202009 |
23 | 初洁 | 学科地理 | 202002120009 | 二等奖 | 8000 | 202009 |
24 | 李臣宏 | 学科地理 | 202002120007 | 三等奖 | 6000 | 202009 |
25 | 李嘉玲 | 学科地理 | 202002120005 | 三等奖 | 6000 | 202009 |
26 | 刘娟 | 学科地理 | 202002120002 | 三等奖 | 6000 | 202009 |
27 | 邓玉 | 心理健康教育 | 202002040015 | 一等奖 | 10000 | 202009 |
28 | 郑艳丽 | 心理健康教育 | 202002040027 | 一等奖 | 10000 | 202009 |
29 | 刘邵磊 | 心理健康教育 | 202002040028 | 一等奖 | 10000 | 202009 |
30 | 曹佳菲 | 心理健康教育 | 202002040019 | 一等奖 | 10000 | 202009 |
31 | 李欣奕 | 心理健康教育 | 202002040026 | 二等奖 | 8000 | 202009 |
32 | 胡庆 | 心理健康教育 | 202002040016 | 二等奖 | 8000 | 202009 |
33 | 李泽慧 | 心理健康教育 | 202002040013 | 二等奖 | 8000 | 202009 |
34 | 隆晓 | 心理健康教育 | 202002040014 | 二等奖 | 8000 | 202009 |
35 | 陈佳静 | 心理健康教育 | 202002040017 | 三等奖 | 6000 | 202009 |
36 | 周明慧 | 心理健康教育 | 202002040018 | 三等奖 | 6000 | 202009 |
37 | 王文杰 | 心理健康教育 | 202002040020 | 三等奖 | 6000 | 202009 |
38 | 雷蕾 | 心理健康教育 | 202002040022 | 三等奖 | 6000 | 202009 |
39 | 胡旭 | 心理健康教育 | 202002040023 | 三等奖 | 6000 | 202009 |
40 | 刘鑫宇 | 心理健康教育 | 202002040024 | 三等奖 | 6000 | 202009 |
41 | 王永仲 | 教育管理 | 202002040006 | 一等奖 | 10000 | 202009 |
42 | 陈楚静 | 教育管理 | 202002040009 | 二等奖 | 8000 | 202009 |
备注:2020级教育管理8人(李娜、蔡凉丽、曹添银、朱孟南、邹子文、鄢雨晴、李维、欧健婷)、心理健康教育3人(袁立萍、曹堃、刘燕丽)有工作和稳定收入。
附件2:
衡阳师范学院2021级教育硕士研究生学业奖学金推评结果一览表
序号 | 姓名 | 专业或研究方向 | 学(籍)号 | 奖励等次 | 奖励标准 | 入学年月 |
1 | 刘波 | 学科教学(数学) | 202102090004 | 一等奖学金 | 10000 | 202109 |
2 | 宁绍鹏 | 学科教学(数学) | 202102090008 | 一等奖学金 | 10000 | 202109 |
3 | 张芸 | 学科教学(数学) | 202102090009 | 二等奖学金 | 6000 | 202109 |
4 | 谭培芬 | 学科教学(数学) | 202102090007 | 二等奖学金 | 6000 | 202109 |
5 | 佘旷怡 | 学科教学(数学) | 202102090005 | 二等奖学金 | 6000 | 202109 |
6 | 贺琼瑶 | 学科教学(数学) | 202102090012 | 二等奖学金 | 6000 | 202109 |
7 | 罗静 | 学科教学(数学) | 202102090006 | 三等奖学金 | 4000 | 202109 |
8 | 彭嘉瑶 | 学科教学(数学) | 202102090003 | 三等奖学金 | 4000 | 202109 |
9 | 罗美莹 | 学科教学(数学) | 202102090001 | 三等奖学金 | 4000 | 202109 |
10 | 罗淑敏 | 学科教学(数学) | 202102090011 | 三等奖学金 | 4000 | 202109 |
11 | 聂静 | 学科教学(数学) | 202102090010 | 三等奖学金 | 4000 | 202109 |
12 | 甘逸柔 | 学科教学(数学) | 202102090002 | 三等奖学金 | 4000 | 202109 |
13 | 刘方红 | 学科教育(地理) | 202102120002 | 一等奖学金 | 10000 | 202109 |
14 | 陈婷莉 | 学科教育(地理) | 202102120006 | 二等奖学金 | 6000 | 202109 |
15 | 杨娅 | 学科教育(地理) | 202102120005 | 二等奖学金 | 6000 | 202109 |
16 | 蒋子琳 | 学科教育(地理) | 202102120003 | 三等奖学金 | 4000 | 202109 |
17 | 龙厚维 | 学科教育(地理) | 202102120007 | 三等奖学金 | 4000 | 202109 |
18 | 王玮 | 学科教育(地理) | 202102120004 | 三等奖学金 | 4000 | 202109 |
19 | 龙凯惠 | 学科教育(地理) | 202102120001 | 三等奖学金 | 4000 | 202109 |
20 | 陈漫诗 | 学科教育(地理) | 202102120008 | 未获推评 | 0 | 202109 |
21 | 陈思宇 | 学科教学(语文) | 202102060002 | 一等奖学金 | 10000 | 202109 |
22 | 王璞玉 | 学科教学(语文) | 202102060005 | 一等奖学金 | 10000 | 202109 |
23 | 王筱雪 | 学科教学(语文) | 202102060003 | 一等奖学金 | 10000 | 202109 |
24 | 刘重矿 | 学科教学(语文) | 202102060017 | 一等奖学金 | 10000 | 202109 |
25 | 张丽莎 | 学科教学(语文) | 202102060013 | 二等奖学金 | 6000 | 202109 |
26 | 许琼 | 学科教学(语文) | 202102060006 | 二等奖学金 | 6000 | 202109 |
27 | 冷晓阳 | 学科教学(语文) | 202102060012 | 二等奖学金 | 6000 | 202109 |
28 | 张欣 | 学科教学(语文) | 202102060004 | 二等奖学金 | 6000 | 202109 |
29 | 付辉 | 学科教学(语文) | 202102060001 | 二等奖学金 | 6000 | 202109 |
30 | 王霞 | 学科教学(语文) | 202102060014 | 二等奖学金 | 6000 | 202109 |
31 | 王岳圣 | 学科教学(语文) | 202102060020 | 三等奖学金 | 4000 | 202109 |
32 | 吴淑芝 | 学科教学(语文) | 202102060009 | 三等奖学金 | 4000 | 202109 |
33 | 王露 | 学科教学(语文) | 202102060007 | 三等奖学金 | 4000 | 202109 |
34 | 谭群 | 学科教学(语文) | 202102060016 | 三等奖学金 | 4000 | 202109 |
35 | 王娇 | 学科教学(语文) | 202102060008 | 三等奖学金 | 4000 | 202109 |
36 | 蒋文婕 | 学科教学(语文) | 202102060019 | 三等奖学金 | 4000 | 202109 |
37 | 戴梦萍 | 学科教学(语文) | 202102060010 | 未获推评 | 0 | 202109 |
38 | 杨艳娟 | 学科教学(语文) | 202102060011 | 未获推评 | 0 | 202109 |
39 | 胡珮 | 学科教学(语文) | 202102060015 | 未获推评 | 0 | 202109 |
40 | 郑雅 | 学科教学(语文) | 202102060018 | 未获推评 | 0 | 202109 |
41 | 张雪 | 心理健康教育 | 202102040028 | 一等奖学金 | 10000 | 202109 |
42 | 唐名丹 | 心理健康教育 | 202102040023 | 二等奖学金 | 6000 | 202109 |
43 | 雷旭 | 心理健康教育 | 202102040016 | 二等奖学金 | 6000 | 202109 |
44 | 张欣芷如 | 心理健康教育 | 202102040019 | 二等奖学金 | 6000 | 202109 |
45 | 王星畅 | 心理健康教育 | 202102040013 | 二等奖学金 | 6000 | 202109 |
46 | 张红 | 心理健康教育 | 202102040024 | 二等奖学金 | 6000 | 202109 |
47 | 何钱慧 | 心理健康教育 | 202102040012 | 三等奖学金 | 4000 | 202109 |
48 | 向鑫欣 | 心理健康教育 | 202102040026 | 三等奖学金 | 4000 | 202109 |
49 | 黄馨 | 心理健康教育 | 202102040021 | 三等奖学金 | 4000 | 202109 |
50 | 周微 | 心理健康教育 | 202102040025 | 三等奖学金 | 4000 | 202109 |
51 | 余珍 | 心理健康教育 | 202102040011 | 三等奖学金 | 4000 | 202109 |
52 | 宋爽 | 心理健康教育 | 202102040015 | 三等奖学金 | 4000 | 202109 |
53 | 朱梓源 | 心理健康教育 | 202102040027 | 三等奖学金 | 4000 | 202109 |
54 | 周小渲 | 心理健康教育 | 202102040018 | 三等奖学金 | 4000 | 202109 |
55 | 吴颖婧 | 心理健康教育 | 202102040020 | 未获推评 | 0 | 202109 |
56 | 翟佳 | 教育管理 | 202102040009 | 一等奖学金 | 10000 | 202109 |
57 | 聂康莹 | 教育管理 | 202102040004 | 一等奖学金 | 10000 | 202109 |
58 | 向吉梅 | 教育管理 | 202102040002 | 二等奖学金 | 6000 | 202109 |
59 | 段市霞 | 教育管理 | 202102040007 | 二等奖学金 | 6000 | 202109 |
60 | 陆瑭 | 教育管理 | 202102040001 | 三等奖学金 | 4000 | 202109 |
61 | 曾玥颖 | 教育管理 | 202102040006 | 三等奖学金 | 4000 | 202109 |
62 | 高琳 | 教育管理 | 202102040005 | 三等奖学金 | 4000 | 202109 |
备注:2021级教育管理3人(范建华、隆婷、聂文芳)、心理健康教育4人(李雨洁、邓常珠、邹林杰、张方方)有工作。2021级学科教学(语文)4人(戴梦萍、杨艳娟、胡珮、郑雅)考试违纪。